Zaktualizowano 15.10.2026
Kursy na dziś w eWinner
Najważniejsze mecze dnia z orientacyjnymi kursami 1X2 (czas lokalny). Dane informacyjne — kursy zmieniają się nieustannie.
Graj w eWinner →Dzisiejsze mecze i kursy orientacyjne
| Godzina | Mecz | Rozgrywki | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:45 | AZ Alkmaar – Hapoel Be'er | Liga Europy UEFA | 1,29 | 6,00 | 9,50 |
| 18:45 | Lech Poznan – Bayer Leverkusen | Liga Europy UEFA | 4,90 | 4,60 | 1,61 |
| 18:45 | Lyon – Crystal Palace | Liga Europy UEFA | 2,30 | 3,65 | 2,90 |
| 18:45 | NK Celje – Omonia Nicosia | Liga Europy UEFA | 2,75 | 3,50 | 2,55 |
| 18:45 | RB Salzburg – AC Milan | Liga Europy UEFA | 3,60 | 3,80 | 2,00 |
| 18:45 | Sparta Prague – Lillestrom | Liga Europy UEFA | 1,34 | 5,50 | 8,50 |
| 18:45 | Torreense – Sunderland | Liga Europy UEFA | 8,00 | 5,25 | 1,36 |
| 18:45 | Union St.-Gilloise – Real Sociedad | Liga Europy UEFA | 2,50 | 3,65 | 2,65 |
| 21:00 | AFC Bournemouth – SK Sturm Graz | Liga Europy UEFA | 1,20 | 7,50 | 13,00 |
| 21:00 | Benfica – Celtic | Liga Europy UEFA | 1,24 | 7,00 | 11,00 |
| 21:00 | Celta Vigo – Juventus | Liga Europy UEFA | 3,50 | 3,30 | 2,20 |
| 21:00 | Dinamo Zagreb – Anderlecht | Liga Europy UEFA | 2,00 | 3,65 | 3,60 |
Orientacyjne kursy dziesiętne (1 = gospodarze, X = remis, 2 = goście); to nie jest porada bukmacherska. Kursy zmieniają się na bieżąco i mogą różnić się od oferowanych w eWinner.
Jak postawić zakład w eWinner
- Zarejestruj się w eWinner i zweryfikuj konto przed pierwszą wypłatą.
- Wpłać środki jedną z dostępnych metod płatności.
- Znajdź mecz w sekcji sportowej i porównaj kursy 1X2.
- Kurs dziesiętny pokazuje łączną wypłatę razem ze stawką: przy kursie 2,50 za każdą postawioną złotówkę otrzymasz 2,50 zł.
- Kursy zmieniają się do rozpoczęcia meczu; graj odpowiedzialnie.